
12 Juin Mardi 12 juin 2018 – PIN : Les données de la recherche
Coordination scientifique
Marion Massol (CINES)
Nicolas Larrousse (HumaNum)
Fabrice Lecocq (INIST)
Cette réunion est le 2ème volet sur l’archivage des données de la recherche, et concerne plus particulièrement les données en Sciences Humaines et Sociales.
Date & Lieu
Mardi 12 juin 2018
9:00 – 17:00 heure
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
2 place Maurice Quentin
75001 Paris
Tarifs
Participation aux frais :
• gratuit pour tous
Paiement
Évènement gratuit
Organisateurs
Partenaire






Programme & Actes
9h00-9h30 | Arrivée des participants (pièce d'identité obligatoire) & café | |
9h30-10h00 | Tour de table, présentation de l'ordre du jour Evénements passés et futurs dans le domaine d'intérêt de PIN : formations, publications et rapports divers, colloques et ateliers. | Tous |
10h00-10h45 | Cas d’utilisation : ArchéoVision, un projet-pilote pour l’archivage de données 3D | Nicolas Larrousse (HumaNum) et/ou ??? (ArchéoVision) |
10h45-11h00 | Pause café | |
11h00-12h | COMPLETER | |
12h00-14h00 | Déjeuner libre ou au "chien qui fume" sur réservation | |
14h00-14h45 | Cas d’utilisation : la maison méditerranéenne des sciences de l'Homme | Véronique Ginouvès (MMSH) |
14h45-15h15 | Pause café | |
15h15-16h00 | Cas d’utilisation : Europeana Sounds | BnF ? |
16h00-16h30 | Débat ouvert | Tous |
Suivez-nous